/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/53325657/usa-today-9884625.0.jpg)
It'll be No. 7 vs. No. 8 Wednesday night in Chapel Hill.
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Gonzaga (59) | 28-0 | 1,618 |
2 | Villanova (5) | 26-2 | 1,556 |
3 | Kansas (1) | 24-3 | 1,503 |
4 | Arizona | 25-3 | 1,356 |
5 | UCLA | 24-3 | 1,316 |
6 | Oregon | 24-4 | 1,297 |
7 | Louisville | 22-5 | 1,267 |
8 | North Carolina | 23-5 | 1,138 |
9 | Baylor | 22-5 | 1,108 |
10 | Duke | 22-5 | 1,014 |
11 | Kentucky | 22-5 | 943 |
12 | West Virginia | 21-6 | 908 |
13 | Florida | 22-5 | 822 |
14 | Purdue | 22-5 | 807 |
15 | Cincinnati | 24-3 | 733 |
16 | Wisconsin | 22-5 | 713 |
17 | SMU | 24-4 | 554 |
18 | Virginia | 18-8 | 427 |
19 | Florida State | 21-6 | 419 |
20 | Saint Mary's | 24-3 | 375 |
21 | Notre Dame | 21-7 | 322 |
22 | Butler | 21-6 | 295 |
23 | Creighton | 22-5 | 178 |
24 | Maryland | 22-5 | 159 |
25 | Wichita State | 25-4 | 153 |
- Others receiving votes: VCU 39, Northwestern 25, Iowa State 22, South Carolina 12, USC 10, Dayton 9, Middle Tennessee 8, Oklahoma State 7, Minnesota 5, Monmouth 2, Miami 2, Virginia Tech 1, Vermont 1, Michigan 1