clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

College football rankings: Louisville stays put at No. 3/No. 4

Aaron Doster-USA TODAY Sports

This Saturday in Death Valley, it'll be No. 3 vs. No. 5 or No. 3 vs. No. 4, depending on which poll you prefer.

Here's your AP top 25 for week five:

RANK SCHOOL POINTS PREVIOUS RECORD
1 Alabama (50) 1511 1 4-0
2 Ohio State (4) 1440 2 3-0
3 Louisville (6) 1409 3 4-0
4 Michigan (1) 1292 4 4-0
5 Clemson 1267 5 4-0
6 Houston 1239 6 4-0
7 Stanford 1166 7 3-0
8 Wisconsin 1084 11 4-0
9 Texas A&M 1036 10 4-0
10 Washington 986 9 4-0
11 Tennessee 909 14 4-0
12 Florida State 804 13 3-1
13 Baylor 729 16 4-0
14 Miami (Fla.) 696 15 3-0
15 Nebraska 640 20 4-0
16 Mississippi 540 23 2-2
17 Michigan State 527 8 2-1
18 Utah 493 24 4-0
19 San Diego State 304 22 3-0
20 Arkansas 241 17 3-1
21 TCU 239 NR 3-1
22 Texas 217 21 2-1
23 Florida 176 19 3-1
24 Boise State 163 NR 3-0
25 Georgia 142 12 3-1

Others receiving votes: Arizona State 135, Oklahoma 120, North Dakota State 58, West Virginia 51, Virginia Tech 38, Colorado 33, North Carolina 26, Iowa 25, UCLA 22, Auburn 18, LSU 17, Western Michigan 14, Wake Forest 9, Memphis 6, Maryland 2, Toledo 1.

And your coaches' poll:

RANK SCHOOL RECORD POINTS PREVIOUS
1 Alabama (61) 4-0 1597 1
2 Ohio State (2) 3-0 1506 2
3 Clemson (1) 4-0 1440 3
4 Louisville 4-0 1411 4
5 Michigan 4-0 1333 5
6 Stanford 3-0 1269 6
7 Houston 4-0 1250 7
8 Wisconsin 4-0 1127 10
9 Washington 4-0 1049 9
10 Texas A&M 4-0 1016 13
11 Tennessee 4-0 986 12
12 Florida State 3-1 843 14
13 Baylor 4-0 797 15
14 Miami 3-0 664 19
15 Nebraska 4-0 649 20
16 Michigan State 2-1 597 8
17 Mississippi 2-2 558 21
18 Utah 4-0 504 23
19 TCU 3-1 330 21
20 Georgia 3-1 271 11
21 Florida 3-1 254 16
22 Arkansas 3-1 197 18
23 North Carolina 3-1 173 NR
24 San Diego State 3-0 156 NR
25 Texas 2-1 142 24

Others receiving votes: Iowa 127; Boise State 126; Arizona State 94; Oklahoma 77; West Virginia 46; LSU 30; Western Michigan 25; Memphis 23; Virginia Tech 20; UCLA 20; Auburn 18; Colorado 16; Minnesota 14; Navy 14; Wake Forest 9; Kansas State 6; Air Force 4; Toledo 4; Oregon 3; Maryland 2; Appalachian State 1; South Florida 1; Troy 1.