clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Louisville falls out of the top 10 in both polls

Troy Taormina-USA TODAY Sports

U of L's loss to Houston last Thursday cost the Cards eight spots in both polls.

AP Top 25

RK TEAM REC PTS TREND
1 Alabama(61) 11-0 1525
2 Ohio State 10-1 1455
3 Michigan 10-1 1370 1
4 Clemson 10-1 1347 1
5 Wisconsin 9-2 1255 1
6 Washington 10-1 1220 1
7 Oklahoma 9-2 1169 1
8 Penn State 9-2 1091 1
9 Colorado 9-2 997 3
10 Oklahoma State 9-2 868 3
11 Louisville 9-2 830 8
12 USC 8-3 811 3
13 Florida 8-2 703 8
14 Western Michigan 11-0 701
15 Florida State 8-3 661 2
16 Auburn 8-3 613 2
17 Nebraska 9-2 593 2
18 Houston 9-2 490 NR
19 West Virginia 8-2 448 9
20 Boise State 10-1 389 2
21 Utah 8-3 280 10
22 Texas A&M 8-3 253 1
23 Washington State 8-3 186 3
24 Tennessee 8-3 133 NR
25 LSU 6-4 84 9

Dropped from rankings: San Diego State 24, Troy 25

Others receiving votes: Stanford 81, Virginia Tech 77, Navy 62, North Carolina 55, South Florida 24, Pittsburgh 24, Arkansas 10, Iowa 7, Troy 6, Minnesota 5, Temple 1, Wyoming 1

Coaches Poll

RK TEAM REC PTS TREND
1 Alabama(63) 11-0 1575
2 Ohio State 10-1 1482
3 Clemson 10-1 1420 2
4 Michigan 10-1 1404
5 Washington 10-1 1297 2
6 Wisconsin 9-2 1279
7 Oklahoma 9-2 1215 1
8 Penn State 9-2 1077 2
9 Colorado 9-2 1052 3
10 Oklahoma State 9-2 947 3
11 Louisville 9-2 864 8
12 USC 8-3 774 7
13 Florida 8-2 744 5
14 Florida State 8-3 735 1
15 Nebraska 9-2 719 2
16 Auburn 8-3 663
17 West Virginia 8-2 489 8
18 Western Michigan 11-0 448 3
19 Boise State 10-1 414 4
20 Utah 8-3 374 9
21 Houston 9-2 349 NR
22 Texas A&M 8-3 315
23 Washington State 8-3 132 3
24 Tennessee 8-3 129 NR
25 North Carolina 8-3 118 1

Dropped from rankings: LSU 14, San Diego State 25

Others receiving votes: Virginia Tech 101, Stanford 96, LSU 90, Navy 82, South Florida 46, Minnesota 11, Arkansas 10, Pittsburgh 8, San Diego State 7, Wyoming 6, Tulsa 1, Iowa 1, Miami 1