/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/45209200/usa-today-8221748.0.jpg)
It's hard to complain about a season your team began unranked and finished No. 24, especially when you take into account the number of unknowns being discussed in August.
Time to update the media guide.
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Ohio State (59) | 14-1 | 1475 |
2 | Oregon | 13-2 | 1402 |
3 | TCU | 12-1 | 1349 |
4 | Alabama | 12-2 | 1297 |
5 | Michigan State | 11-2 | 1212 |
5 | Florida State | 13-1 | 1212 |
7 | Baylor | 11-2 | 1098 |
8 | Georgia Tech | 11-3 | 1071 |
9 | Georgia | 10-3 | 925 |
10 | UCLA | 10-3 | 908 |
11 | Mississippi State | 10-3 | 767 |
12 | Arizona State | 10-3 | 756 |
13 | Wisconsin | 11-3 | 724 |
14 | Missouri | 11-3 | 710 |
15 | Clemson | 10-3 | 683 |
16 | Boise State | 12-2 | 653 |
17 | Ole Miss | 9-4 | 543 |
18 | Kansas State | 9-4 | 509 |
19 | Arizona | 10-4 | 499 |
20 | USC | 9-4 | 315 |
21 | Utah | 9-4 | 302 |
22 | Auburn | 8-5 | 216 |
23 | Marshall | 13-1 | 161 |
24 | Louisville | 9-4 | 116 |
25 | Memphis | 10-3 | 94 |
- Others receiving votes: Notre Dame 28, Stanford 27, Nebraska 22, Air Force 21, Duke 18, LSU 12, Utah State 11, Arkansas 10, Minnesota 9, Oklahoma 7, Texas A&M 7, Northern Illinois 4, Colorado State 2
USA Today Poll | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Ohio State (64) | 14-1 | 1550 |
2 | Oregon | 13-2 | 1477 |
3 | TCU | 12-1 | 1408 |
4 | Alabama | 12-2 | 1363 |
5 | Michigan State | 11-2 | 1282 |
6 | Florida State | 13-1 | 1262 |
7 | Georgia Tech | 11-3 | 1136 |
8 | Baylor | 11-2 | 1135 |
9 | Georgia | 10-3 | 1018 |
10 | UCLA | 10-3 | 909 |
11 | Missouri | 11-3 | 907 |
12 | Mississippi State | 10-3 | 799 |
13 | Wisconsin | 11-3 | 765 |
14 | Arizona State | 10-3 | 750 |
15 | Clemson | 10-3 | 733 |
16 | Boise State | 12-2 | 627 |
17 | Arizona | 10-4 | 574 |
18 | Kansas State | 9-4 | 556 |
19 | Ole Miss | 9-4 | 444 |
20 | Utah | 9-4 | 331 |
21 | USC | 9-4 | 297 |
22 | Marshall | 13-1 | 178 |
23 | Auburn | 8-5 | 167 |
24 | Louisville | 9-4 | 113 |
25 | Memphis | 10-3 | 93 |
- Others receiving votes: Nebraska 79, Air Force 45, Notre Dame 26, Duke 23, Stanford 22, Minnesota 20, Arkansas 18, LSU 13, Utah State 8, Texas A&M 7, Rutgers 4, Washington 3, Oklahoma 3, Oklahoma State 2, Louisiana Tech 1, Navy 1, Northern Illinois 1