/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/43793070/20141108_lbm_ad7_404.JPG.0.jpg)
A win over Notre Dame in South Bend might be enough to lift the Cards back into the top 25 heading into the final week of the regular season.
Here are the polls heading into U of L's last bye week:
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Mississippi State (48) | 9-0 | 1488 |
2 | Florida State (12) | 9-0 | 1446 |
3 | Oregon | 9-1 | 1334 |
4 | Alabama | 8-1 | 1326 |
5 | TCU | 8-1 | 1273 |
6 | Baylor | 8-1 | 1193 |
7 | Arizona State | 8-1 | 1142 |
8 | Ohio State | 8-1 | 1086 |
9 | Auburn | 7-2 | 981 |
10 | Ole Miss | 8-2 | 948 |
11 | Nebraska | 8-1 | 830 |
12 | Michigan State | 7-2 | 782 |
13 | Kansas State | 7-2 | 742 |
14 | UCLA | 8-2 | 691 |
15 | Notre Dame | 7-2 | 630 |
16 | Georgia | 7-2 | 622 |
17 | Arizona | 7-2 | 471 |
18 | Clemson | 7-2 | 457 |
19 | Duke | 8-1 | 431 |
20 | LSU | 7-3 | 429 |
21 | Marshall | 9-0 | 297 |
22 | Wisconsin | 7-2 | 225 |
23 | Colorado State | 9-1 | 128 |
24 | Georgia Tech | 8-2 | 127 |
25 | Utah | 6-3 | 87 |
- Dropped from rankings: Oklahoma 16, West Virginia 24
- Others receiving votes: Oklahoma 85, Texas A&M 83, Missouri 68, USC 47, Minnesota 26, Louisville 12, West Virginia 6, Stanford 4, Boise State 1, Georgia Southern 1, Miami (FL) 1
USA Today Poll | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Mississippi State (41) | 9-0 | 1528 |
2 | Florida State (20) | 9-0 | 1496 |
3 | Alabama | 8-1 | 1389 |
4 | Oregon (1) | 9-1 | 1382 |
5 | TCU | 8-1 | 1297 |
6 | Baylor | 8-1 | 1223 |
7 | Ohio State | 8-1 | 1148 |
8 | Arizona State | 8-1 | 1146 |
9 | Auburn | 7-2 | 962 |
10 | Ole Miss | 8-2 | 944 |
11 | Nebraska | 8-1 | 925 |
12 | Michigan State | 7-2 | 865 |
13 | Kansas State | 7-2 | 738 |
14 | Georgia | 7-2 | 693 |
15 | UCLA | 8-2 | 662 |
16 | Notre Dame | 7-2 | 654 |
17 | Clemson | 7-2 | 500 |
18 | Arizona | 7-2 | 487 |
19 | Duke | 8-1 | 466 |
20 | LSU | 7-3 | 371 |
21 | Marshall | 9-0 | 285 |
22 | Wisconsin | 7-2 | 265 |
23 | Georgia Tech | 8-2 | 142 |
24 | Oklahoma | 6-3 | 135 |
25 | Colorado State | 9-1 | 118 |
- Dropped from rankings: Utah 22
- Others receiving votes: Missouri 90, Minnesota 83, Utah 70, USC 29, Texas A&M 22, Louisville 13, Boise State 7, Stanford 6, East Carolina 3, Miami (FL) 3, Cincinnati 2, Florida 1