/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/26414877/20140101_kkt_mb2_075.0.jpg)
This marks the first time in program history that Louisville has finished back-to-back seasons ranked in the nation's top 15. The Cards finished last season ranked No. 13 in both polls. Overall, it's the ninth time in program history that U of L has finished a season nationally ranked.
Here are your final polls:
USA Today Poll | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Florida State (59) | 14-0 | 1475 |
2 | Auburn | 12-2 | 1388 |
3 | Michigan State | 13-1 | 1375 |
4 | South Carolina | 11-2 | 1219 |
5 | Missouri | 12-2 | 1200 |
6 | Oklahoma | 11-2 | 1189 |
7 | Clemson | 11-2 | 1091 |
8 | Alabama | 11-2 | 1086 |
9 | Oregon | 11-2 | 975 |
10 | Ohio State | 12-2 | 872 |
10 | Stanford | 11-3 | 872 |
12 | UCF | 12-1 | 865 |
13 | Baylor | 11-2 | 796 |
14 | LSU | 10-3 | 719 |
15 | Louisville | 12-1 | 703 |
16 | UCLA | 10-3 | 597 |
17 | Oklahoma State | 10-3 | 587 |
18 | Texas A&M | 9-4 | 443 |
19 | USC | 10-4 | 313 |
20 | Arizona State | 10-4 | 302 |
21 | Wisconsin | 9-4 | 266 |
22 | Duke | 10-4 | 202 |
23 | Vanderbilt | 9-4 | 180 |
24 | Notre Dame | 9-4 | 125 |
25 | Nebraska | 9-4 | 123 |
- Others receiving votes: Washington 67, Fresno State 54, Northern Illinois 21, Marshall 17, Texas Tech 13, Kansas State 11, Ole Miss 7, Texas 4, Miami (FL) 4, Cincinnati 3, East Carolina 3, Arizona 2, North Texas 2, Utah State 2, Navy 1, Louisiana-Lafayette 1
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Florida State (60) | 14-0 | 1500 |
2 | Auburn | 12-2 | 1428 |
3 | Michigan State | 13-1 | 1385 |
4 | South Carolina | 11-2 | 1247 |
5 | Missouri | 12-2 | 1236 |
6 | Oklahoma | 11-2 | 1205 |
7 | Alabama | 11-2 | 1114 |
8 | Clemson | 11-2 | 1078 |
9 | Oregon | 11-2 | 974 |
10 | UCF | 12-1 | 959 |
11 | Stanford | 11-3 | 936 |
12 | Ohio State | 12-2 | 816 |
13 | Baylor | 11-2 | 778 |
14 | LSU | 10-3 | 717 |
15 | Louisville | 12-1 | 693 |
16 | UCLA | 10-3 | 632 |
17 | Oklahoma State | 10-3 | 598 |
18 | Texas A&M | 9-4 | 459 |
19 | USC | 10-4 | 299 |
20 | Notre Dame | 9-4 | 256 |
21 | Arizona State | 10-4 | 255 |
22 | Wisconsin | 9-4 | 245 |
23 | Duke | 10-4 | 190 |
24 | Vanderbilt | 9-4 | 117 |
25 | Washington | 9-4 | 109 |
- Others receiving votes: Nebraska 107, Fresno State 57, Northern Illinois 22, North Dakota State 17, Texas Tech 14, Georgia 13, Iowa 13, Ole Miss 10, Kansas State 8, Arizona 5, Navy 3, Utah State 2, East Carolina 2, Mississippi State 1