Teddy Bridgewater will wear No. 5, while Titus Teague again holds down the No. 18 jersey all by himself.
2010 Louisville Football Roster
1 | Josh Bellamy | 6-0 | 205 | WR | SR | St. Petersburg, Fla. (Butte CC) |
2 | Michaelee Harris | 6-2 | 184 | WR | RS FR | Miami, Fla. (Northwestern) |
2 | Preston Brown | 6-0 | 249 | LB | SO | Cincinnati, Ohio (Northwest) |
4 | Will Stein | 5-10 | 185 | QB | JR | Louisville, Ky. (Trinity) |
5 | Teddy Bridgewater | 6-3 | 180 | QB | FR | Miami, Fla. (Northwestern) |
6 | Charles Gaines | 5-11 | 170 | WR | FR | Miami, Fla. (Central) |
7 | Damian Copeland | 6-1 | 175 | WR | SO | Bradenton, Fla. (Palmetto) |
8 | Darius Ashley | 5-8 | 186 | CB | JR | Cincinnati, Ohio (St. Xavier) |
10 | Dominique Brown | 6-2 | 215 | QB | SO | Cincinnati, Ohio (Winton Woods) |
11 | Greg Scruggs | 6-4 | 269 | DT | SR | Cincinnati, Ohio (St. Xavier) |
11 | Josh Chichester | 6-8 | 240 | TE | SR | West Chester, Ohio (Lakota West) |
12 | Chris Philpott | 6-0 | 191 | K | SR | Atlanta, Ga. (St. Pius X Catholic) |
13 | Preston Pace | 6-1 | 204 | CB | SR | St. Petersburg, Fla. (Butte) |
14 | Andrell Smith | 6-3 | 210 | WR | JR | Miami, Fla. (Palmetto) |
17 | DeMarcus Topp | 5-10 | 180 | WR | JR | Paducah, Ky. (Paducah-Tilghman) |
17 | Marcus Smith | 6-3 | 234 | LB | FR | Columbus, Ga. (Hardaway) |
18 | Titus Teague | 5-11 | 170 | CB | SO | Pomona, Calif. (Pomona) |
19 | Jahmal Lawson | 6-5 | 200 | WR | JR | Louisville, Ky. (Valley) |
20 | Victor Anderson | 5-9 | 184 | RB | SR | Louisville, Ky. (St. Xavier) |
20 | Jarvis Giles | 5-11 | 180 | RB | JR | Tampa, Fla. (South Carolina) |
21 | Brandon Golson | 6-2 | 208 | LB | FR | St. Matthews, S.C. (Fork Union) |
22 | Jordon Paschal | 5-8 | 171 | CB | RS FR | Trotwood, Ohio (Trotwood-Madison) |
23 | Terence Simien | 6-3 | 218 | S | SR | Sacramento, Calif. (San Mateo) |
24 | Daniel Brown | 6-1 | 219 | LB | JR | Atlanta, Ga. (Douglass) |
25 | Malik Curtley | 5-10 | 185 | RB | JR | Paducah, Ky. (Paducah-Tilghman) |
26 | Aaron Nance | 6-3 | 197 | WR | RS FR | Louisville, Ky. (Seneca) |
26 | Zed Evans | 5-11 | 173 | RB | SO | Seagoville, Texas (Seagoville) |
28 | Jeremy Wright | 5-11 | 199 | RB | SO | Clermont, Fla. (East Ridge) |
28 | Kenneth Jaboin | 6-1 | 203 | DB | SR | Miami, Fla. (NIACC) |
29 | Stephen Goodwin | 6-0 | 190 | WR | SO | Louisville, Ky. (St. Xavier) |
29 | Hakeem Smith | 6-1 | 175 | S | SO | Jonesboro, Ga. (Riverdale) |
30 | Kamal Hogan | 6-0 | 206 | RB | RS FR | Montvale, N.J. (St. Joseph's Regional) |
31 | Jermaine Reve | 180 | S | FR | Miami, Fla. (Northwest) | |
31 | Champ Lee | 6-0 | 185 | DB | SO | Lakeland, Fla. (Lake Gibson) |
32 | Senorise Perry | 6-0 | 182 | CB | SO | Summerville, Ga. (Chattooga) |
33 | Mike Evans | 5-10 | 180 | CB | SR | Bellflower, Calif. (Nevada) |
33 | Grant Donovan | 6-1 | 192 | LS | RS FR | Louisville, Ky. (Male) |
34 | James Miller | 5-9 | 182 | RB | JR | Covington, Ky. |
34 | George Durant | 6-0 | 215 | LB | SO | St. Petersburg, Fla. (Boca Ciega) |
35 | Anthony Conner | 5-11 | 190 | CB | SR | Houston, Texas (Butte CC) |
36 | Shenard Holton | 6-1 | 190 | S | JR | Bowling Green, Ky. (Warren East) |
37 | Tyon Dixon | 5-11 | 190 | LB | SO | Cincinnati, Ohio (Colerain) |
37 | Lincoln Carr | 5-9 | 158 | WR | JR | Crestwood, Ky. |
40 | Agyei Williams | 5-11 | 184 | S | JR | Louisville, Ky. (Trinity) |
40 | Josh Bleser | 6-1 | 201 | P | SR | Park Hills, Ky. (Covington Catholic) |
43 | Deon Rogers | 6-2 | 185 | LB | SO | Port St. Lucie, Fla. (Treasure Coast) |
44 | B.J. Butler | 6-2 | 264 | DE | SO | Kissimmee, Fla. (Osceola) |
46 | Dexter Heyman | 6-3 | 238 | LB | SR | Louisville, Ky. (Male) |
47 | Malcolm Mitchell | 6-2 | 230 | DE | SO | Stone Mountain, Ga. (Dunwoody) |
49 | Patrick Grant | 6-4 | 236 | DL | JR | Sunrise, Fla. (Boyd Anderson) |
51 | Mike Privott | 6-0 | 227 | LB | SO | Norfolk, Va. (Lake Taylor) |
53 | Jake Smith | 6-4 | 313 | OL | RS FR | Jacksonville, Ala. (Jacksonville) |
55 | Mario Benavides | 6-4 | 304 | C | JR | Los Fresnos, Texas (Los Fresnos) |
57 | Nick Heuser | 6-0 | 229 | LB | JR | Louisville, Ky. (St. Xavier) |
59 | Zach Perkins | 6-4 | 302 | OL | SO | Shepherdsville, Ky. (North Bullitt) |
62 | John Clark | 6-2 | 311 | OL | SR | Louisville, Ky. (St. Xavier) |
66 | Alex Kupper | 6-3 | 285 | OL | JR | Louisville, Ky. (Trinity) |
67 | Nick Egart | 6-0 | 292 | OL | SR | Louisville, Ky. (St. Xavier) |
68 | Kamran Joyer | 6-3 | 292 | OL | SO | Tampa, Fla. (Wesley Chapel) |
69 | Chris Walker | 6-3 | 300 | OL | SO | Louisville, Ky. (Ballard) |
71 | Chris Acosta | 6-3 | 262 | OL | RS FR | Miami, Fla. (Hileah) |
72 | Hunter Stout | 6-4 | 278 | OL | SO | Tampa, Fla. (Wharton) |
73 | Hector Hernandez | 6-5 | 282 | OL | SR | Naples, Fla. (Naples) |
75 | Ryan Kessling | 6-5 | 314 | OT | SR | Tallahassee, Fla. (Chiles) |
80 | Stephon Ball | 6-4 | 223 | TE | JR | Cincinnati, Ohio (St. Xavier) |
81 | Chris White | 6-4 | 215 | TE | SO | Elizabethtown, Ky. (John Hardin) |
84 | Stephan Robinson | 6-0 | 165 | WR | RS FR | Louisville, Ky. (Central) |
85 | Nate Nord | 6-5 | 230 | TE | JR | Boca Raton, Fla. (West Boca Raton) |
87 | Kai Dominguez | 6-0 | 172 | WR | SO | Montvale, N.J. (St. Joseph's Regional) |
88 | Jarrett Davis | 5-9 | 165 | WR | SO | Tyrone, Ga. (Sandy Creek) |
89 | Scott Radcliff | 5-10 | 183 | WR | JR | Louisville, Ky. (Trinity) |
91 | William Savoy | 6-1 | 238 | DE | SR | Elizabethtown, Ky. (John Hardin) |
92 | Brandon Dunn | 6-3 | 282 | DT | SO | Louisville, Ky. (Pleasure Ridge Park) |
93 | Roy Philon | 6-3 | 276 | DT | SO | Lexington, Ky. (Bryan Station) |
95 | Randy Salmon | 6-3 | 291 | DT | JR | Atlanta, Ga. (Hutchinson CC) |
98 | Drew Davis | 6-1 | 275 | DT | RS SO | Fort Mitchell, Ky. (Beechwood) |
99 | Jamaine Brooks | 6-4 | 328 | DL | RS FR | Miami, Fla. (Palmetto) |
![]() |